Đấu giá đất huyện Vân Hồ năm 2018
10/07/2018
Lượt xem: 801
KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 83 THỬA ĐẤT TRONG QUÝ IV NĂM 2018 A. VỊ TRÍ, ĐỊA LÝ HUYỆN VÂN HỒHuyện Vân Hồ nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014. Với diện tích tự nhiên là 98.288 ha, nằm ở cửa ngõ nối khu vực miền núi Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ trên tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 6. Trong không gian phát triển kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; từ Vân Hồ có thể kết nối với các khu kinh tế khác như: Hòa Bình, Phú Thọ, Mộc Châu, Phù Yên, Thành phố Sơn La, tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào... Nằm trên cao nguyên đá vôi với độ cao trung bình 1050m, khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 18,5 đến 25 độ C, đặc biệt vào mùa hè nhiệt độ ở Vân Hồ chỉ khoảng từ 22 đến 25 độ C. Vì vậy, Vân Hồ có điều kiện khí hậu tương tự các khu vực nổi tiếng về du lịch, nghỉ dưỡng ở Việt Nam như: Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt, Bạch Mã…Với diện tích tự nhiên rộng, diện tích đất chưa sử dụng còn tương đối lớn đây chính là điều kiện thuận lợi để khai thác phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và đặc biệt là phát triển du lịch. Ngay từ khi được thành lập Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện đã tập trung lập và hoàn thiện các quy hoạch, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư. Hiện nay đã có 03 công ty của các tập đoàn lớn triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến trên địa bàn huyện gồm nhà máy chè của Công ty TNHH Satoen Việt Nam, Nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH thực phẩm SI được khởi công xây dựng tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ vào ngày 06/01/2018; Nhà máy chế biến quả và đồ uống hoa quả công nghệ cao của Tập đoàn TH được khởi công xây dựng tại bản Co Chàm xã Lóng Luông vào ngày 25/01/2018. Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, trong đó huyện Vân Hồ có 07 khu du lịch, 10 bản du lịch cộng đồng. (http://dulichvanho.com/) Khu trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Vân Hồ là Trung tâm du lịch trọng điểm của Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, được quy hoạch xây dựng tập trung tại bản Suối Lìn và Tiểu khu Sao Đỏ 2 xã Vân Hồ. Các công trình nhà ở, cơ quan, công trình công cộng, dịch vụ, thương mại và nghỉ dưỡng được thiết kế xây dựng đan xen lẫn nhau trên cơ sở khai thác lợi thế tự nhiên sẵn có. Các không gian cảnh quan thiên nhiên, công viên, vườn hoa, hồ nước được quy hoạch, thiết kế xây dựng kết hợp với đồi núi, cây xanh tạo nên một không gian kiến trúc hài hòa, đặc sắc và để lại ấn tượng khó quên cho những ai đặt chân đến với Vân Hồ. Trong tương lai không xa Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Vân Hồ sẽ trở thành cụm đô thị có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có môi trường sống chất lượng cao và trở thành môi trường lý tưởng để phát triển du lịch theo hướng liên kết du lịch vùng, phát triển hệ thống dịch vụ du lịch gắn với các loại hình dịch vụ lưu trú sinh thái độc đáo và các mô hình nghỉ dưỡng, khám phá, tận hưởng những cảnh sắc huyền ảo của thiên nhiên xung quanh. (http://vanho.sonla.gov.vn/bai-viet/canh-dep-van-ho-30002)  Sơ đồ phân vùng quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu
Một trong những động lực chính quan trọng, có tác động trực tiếp đến không gian phát triển của Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu chính là Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu dài khoảng 85km, trong đó có khoảng 32,5km chạy qua huyện Vân Hồ và 2,5km chạy qua huyện Mộc Châu. Khi được triển khai thực hiện sẽ tạo ra một tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối mạnh mẽ, thông suốt giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hòa Bình và với thủ đô Hà Nội; tạo nên tuyến trục cao tốc kết nối vùng Tây Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Mộc Châu chỉ còn khoảng 2 giờ. Đây chính là lợi thế phát triển đối với các vùng lân cận dọc tuyến trong đó có huyện Vân Hồ, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy và hiện thực hóa các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực Tây Bắc nói chung, huyện Vân Hồ nói riêng. B. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ CÁC KHU ĐẤT TRONG QUÝ IV NĂM 2018 I. ĐỢT 1: KHU DÂN CƯ 54 LÔ MẶT ĐƯỜNG 31,5m, 23,5m, 13,5m, 9,5m II. ĐỢT 2: KHU DÂN CƯ 15 LÔ GIÁP ĐỒI HOA BAN - MẶT ĐƯỜNG 23,5m III. ĐỢT 3: KHU DÂN CƯ 14 LÔ MẶT ĐƯỜNG 9,5m 
C. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC KHU ĐẤU GIÁ I. ĐỢT 1: KHU DÂN CƯ 54 LÔ MẶT ĐƯỜNG 31,5m, 23,5m, 13,5m, 9,5m | | 1. Mặt bằng: Mặt bằng sạch 2. Hạ tầng: Đã được đầu tư hệ thống đường giao thông. 3. Thời gian tổ chức đấu giá: 15/11/2018. 4. Thông tin chi tiết các lô đất: |
Số TT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích (m2) | Giá đất cụ thể (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng/thửa) | 1 | 08 LÔ KHU DÂN CƯ - MẶT ĐƯỜNG 31,5m | 01
| Lô số 38 | 303,3m2 (rộng 13m dài 23,3m) (Hai mặt đường) | 4.500.000 | 1.364.850.000 | 02 | Lô số 42 | 397,8m2 (rộng 20m dài 19,8m) | 4.500.000 | 1.790.000.000 | 03 | Lô số 46 | 395m2 (rộng 20m dài 19,7m) | 4.500.000 | 1.777.500.000 | 04 | Lô số 49 | 396,3m2 (rộng 20m dài 19,8m) | 4.500.000 | 1.783.350.000 | 05 | Lô số 51 | 396,8m2 (rộng 20m dài 19,8m) | 4.500.000 | 1.785.600.000 | 06 | Lô số 53 | 396,3m2 (rộng 20m dài 19,8m) | 4.500.000 | 1.783.350.000 | 07 | Lô số 55 | 395,8m2 (rộng 20m dài 19,8m) | 4.500.000 | 1.781.800.000 | 08 | Lô số 56 | 368,5m2 (rộng 20m dài 19,8m) | 4.500.000 | 1.658.250.000 | 2 | 14 LÔ KHU DÂN CƯ - MẶT ĐƯỜNG 23,5m | 01 | Lô số 01 | 439,5m2 (rộng 22m dài 19,8m) (Hai mặt đường) | 3.000.000 | 1.318.500.000 | 02 | Lô số 02 | 420,5m2 (rộng 21m dài 19,8m) | 3.000.000 | 1.261.500.000 | 03 | Lô số 08 | 467m2 (rộng 23,4m dài 20m) | 3.000.000 | 1.401.000.000 | 04 | Lô số 05 | 421,4m2 (rộng 21m dài 19,8m) | 3.000.000 | 1.264.000.000 | 05 | Lô số 10 | 399,7m2 (rộng 20m dài 20m) | 3.000.000 | 1.199.100.000 | 06 | Lô số 12 | 399,9m2 (rộng 20m dài 20m) | 3.000.000 | 1.199.100.000 | 07 | Lô số 15 | 400m2 (rộng 20m dài 20m) | 3.000.000 | 1.200.000.000 | 08 | Lô số 19 | 400m2 (rộng 20m dài 20m) | 3.000.000 | 1.200.000.000 | 09 | Lô số 23 | 391,2m2 (rộng 19,5m dài 20m) | 3.000.000 | 1.173.600.000 | 10 | Lô số 29 | 363,2m2 (rộng 18,4m dài 19,7m) | 3.000.000 | 1.089.600.000 | 11 | Lô số 04 | 321,8m2 (rộng 16,5m dài 19,4m) (Hai mặt đường) | 3.000.000 | 965.400.000 | 12 | Lô số 16 | 566m2 (rộng 29,7m dài 19m) (Hai mặt đường) | 3.000.000 | 1.698.000.000 | 13 | Lô số 21 | 393m2 (rộng 19m dài 20,6m)
(Hai mặt đường) | 3.000.000 | 1.179.000.000 | 14 | Lô số 32 | 476,2m2 (rộng 23,8m dài 20m) (Hai mặt đường) | 3.000.000 | 1.428.600.000 | 3 | 04 LÔ KHU DÂN CƯ - MẶT ĐƯỜNG 13,5m | 01 | Lô số 33 | 431m2 (rộng 26,5m dài 16,2m) (Hai mặt đường) | 3.000.000 | 1.239.000.000 | 02 | Lô số 43 | 352,5m2 (rộng 18,7m dài 20m)
(Hai mặt đường) | 3.000.000 | 1.057.500.000 | 03 | Lô số 48 | 384,6m2 (rộng 20m dài 19,2m)
(Hai mặt đường) | 3.000.000 | 1.153.800.000 | 04 | Lô số 54 | 309,6m2 (rộng 15,5m dài 20m)
(Hai mặt đường) | 3.000.000 | 928.800.000 | 4 | 28 LÔ KHU DÂN CƯ - MẶT ĐƯỜNG 9,5m | 01 | Lô số 06 | 381,1m2 (rộng 18m dài 21,1m)
| 2.500.000 | 952.750.000 | 02 | Lô số 07 | 379,2m2 (rộng 18m dài 21m) | 2.500.000 | 948.000.000 | 03 | Lô số 09 | 383,9m2 (rộng 18m dài 21,3m) | 2.500.000 | 959.750.000 | 04 | Lô số 11 | 386,7m2 (rộng 20m dài 19,3m) | 2.500.000 | 966.750.000 | 05 | Lô số 14 | 396,2m2 (rộng 20m dài 19,8m) | 2.500.000 | 990.500.000 | 06 | Lô số 18 | 398,6m2 (rộng 20m dài 19,9m)
| 2.500.000 | 996.500.000 | 07 | Lô số 22 | 397,6m2 (rộng 20m dài 19,9m)
| 2.500.000 | 994.000.000 | 08 | Lô số 28 | 417m2 (rộng 20,9m dài 19,9m)
| 2.500.000 | 1.042.500.000 | 09 | Lô số 17 | 369,9m2 (rộng 18,5m dài 20m) | 2.500.000 | 924.500.000 | 10 | Lô số 20 | 369,1m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 922.750.000 | 11 | Lô số 24 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 924.750.000 | 12 | Lô số 26 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 13 | Lô số 31 | 369,7m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 924.250.000 | 14 | Lô số 35 | 370,1m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 15 | Lô số 39 | 370,1m2 (rộng 19m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 16 | Lô số 36 | 400m2 (rộng 20m dài 20m)
| 2.500.000 | 1.000.000.000 | 17 | Lô số 40 | 400m2 (rộng 20m dài 20m)
| 2.500.000 | 1.000.000.000 | 18 | Lô số 44 | 400m2 (rộng 20m dài 20m)
| 2.500.000 | 1.000.000.000 | 19 | Lô số 47 | 400m2 (rộng 20m dài 20m)
| 2.500.000 | 1.000.000.000 | 20 | Lô số 50 | 400m2 (rộng 20m dài 20m)
| 2.500.000 | 1.000.000.000 | 21 | Lô số 52 | 370m2 (rộng 20m dài 20m)
| 2.500.000 | 1.000.000.000 | 22 | Lô số 25 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 23 | Lô số 27 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 24 | Lô số 30 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 25 | Lô số 34 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 26 | Lô số 37 | 370,2m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 27 | Lô số 41 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 | 28 | Lô số 45 | 370m2 (rộng 18,5m dài 20m)
| 2.500.000 | 925.000.000 |
II. ĐỢT 2: KHU DÂN CƯ 15 LÔ GIÁP ĐỒI HOA BAN - MẶT ĐƯỜNG 23,5m | | 1. Mặt bằng: Mặt bằng sạch 2. Hạ tầng: Đã được đầu tư hệ thống đường giao thông. 3. Thời gian tổ chức đấu giá: 30/11/2018. 4. Thông tin chi tiết các lô đất: |
Số TT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích (m2) | Giá đất cụ thể (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng/thửa) | | Lô số 01 đến số 15 | 202m2/Lô (rộng 10m dài 20,2m)
| 3.500.000 | 707.000.000/Lô |
III. ĐỢT 3: KHU DÂN CƯ 14 LÔ MẶT ĐƯỜNG 9,5m
| | 1. Mặt bằng: Mặt bằng sạch 2. Hạ tầng: Đã được đầu tư hệ thống đường giao thông. 3. Thời gian tổ chức đấu giá: 05/12/2018. 4. Thông tin chi tiết các lô đất: |
Số TT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích (m2) | Giá đất cụ thể (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng/thửa) | | Lô số 01 đến số 14 | 247m2/Lô (rộng 10,5m dài 23,5m)
| 2.500.000 | 617.500.000/Lô |
|